幅広い場面で大活躍!ワイヤレスバーコードリーダーレンタルは愛知イベント会社へ!
- 投稿者: event21_aichi
- に その他のレンタル, イベントタイプ, ブース・展示会, レンタル商品
- 投稿日: 2022年2月9日
0
こんにちは!イベント21の小島です!
皆様寒い日が続いておりますが、いかがお過ごしでしょうか?
先週は愛知でも沢山雪が降りましたね~~!
さて!今回はワイヤレスバーコードリーダーについてご紹介させていただきます!!
是非最後までご覧ください!
ワイヤレスバーコードリーダー OAC-197E
重量 | 115g |
---|---|
通信距離 | 電波障害がない場合:≤100m 障害物ある場合:10~50m |
メモリ容量 | 16MB、5万以上バーコード |
動作時間 | 3-5日 |
デコーダー | ARM Cortex 32bit |
ボタン寿命 | 800万回 |
インターフェース | USB |
動作時間 | 常温で約8時間連続動作(5秒/1回スキャンの場合) |
充電時間 | 約2時間 |
待機時間 | 約30日 |
動作温度 | 0℃〜40℃ |
保管温度 | -40℃〜60℃ |
湿度 | 5%〜95%(凝結・結露なし) |
対応OS | Windows XP、Win7、Win8、Win10、Mac |
対応コード | 一次元バーコード: JAN/EAN-13、JAN/EAN-8、UPC-A、UPC-E、Code11、Code32、Code39、Code 39 Full ASCII、Code93、Code128、Codabar(NW-7)、Interleaved 2 of 5 、Matrix 2 of 5、Industrial 2 of 5、Standard 2 of 5、PLESSEY、MSI、ITF14、ISBN、ISSN、GS1 Databar、GS1-128 (UCC/EAN128)、ISBT-128など 二次元バーコード: QR Code、 Data Matrix、PDF417、Aztec code、Maxicodeなど |
★コンパクト軽量!!使いやすい!
★1次元、2次元コードに対応!
詳しくはこちらをご覧ください!
https://event21.co.jp/oac197_wirelessreader.htm
その他にも・・・
高速バーコードリーダー OAC-199E
サイズ | 幅(W)65mm×奥(D)170×高(H)85mm |
---|---|
重量 | 180g |
スキャン種類 | CCDスキャン |
輝度 | 260ルーメン |
読取スピード | 200回/秒 |
レーザーレベル | Class 1 |
精度 | ≥0.127mm |
素材 | ABS+TPU |
対応シンボル【1次元】 | EAN-13, EAN-8, UPC A, UPC E, CODABAR (NW-7), Code 39, Code 93, Interleaved 2 of 5, Standard 2 of 5, Matrix 2 of 5, Code 128, EAN/UCC 128, Code 11など |
高速バーコードリーダーを実際に社員が紹介してみました!
是非ご覧ください!
https://youtube.com/shorts/yUOLRol5Ftw?feature=share
などなど様々商品を取り扱っております!!
是非他の商品も見てみてくださいね~~!
まとめ
今回はバーコードリーダーについてご紹介させていただきました!
気になった方は是非お問い合わせください!
本日もご覧いただきありがとうございます!